Kozmetik, medikal, ahşap ve kauçuk sanayii için yüksek saflıkta sıvı, katı ve granül parafin çeşitleri. Doğrudan fabrikadan, tonaj bazlı iskontolarla kesintisiz sevkiyat.
İhtiyacınız olan ürün ve hacmi belirtin, proforma faturanızı hazırlayalım.
Sektörün Öncü Sanayi Kuruluşları Bize Güveniyor
İhtiyacınız olan hammaddeyi, sektörünüzün gereksinimlerine tam uygun teknik özelliklerle sunuyoruz.
Yüksek saflıkta, kozmetik, medikal ve ağır sanayi için USP/BP standartlarında. 210L varil ve 1000L IBC tank ambalajı.
Farklı yağ oranları ve 46-65°C erime noktası seçenekleriyle doymuş, kokusuz hidrokarbon. Pastil ve kalıp formunda.
Kauçuk, lastik ve plastik sanayii için hassas dozajlamaya uygun, %1 altı düşük yağlı polimer yapı. 25kg Torba.
Su yalıtımı, ahşap, lastik ve gres üretimi için yüksek stabiliteye sahip yarı rafine ve kalıntı wax çözümleri.
Sunta, MDF ve ahşap endüstrisi için suya karşı mükemmel direnç sağlayan su bazlı emülsiyon. IBC tank ile teslimat.
Kalite standartlarımızı ve üretim hattınıza en uygun ürünün detaylı analiz verilerini aşağıdaki sekmelerden inceleyebilirsiniz.
| Test Parametresi | Standart Metot | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Yoğunluk (15 °C) | ASTM D-4052 | 0.830 - 0.870 g/cm³ |
| Kinematik Viskozite (40 °C) | ASTM D-445 | 15.0 - 70.0 cSt (Seçeneğe Göre) |
| Parlama Noktası (Flash Point) | ASTM D-92 | Min. 180 °C |
| Renk (Saybolt) | ASTM D-156 | +30 (Su Berraklığı) |
| Test Parametresi | Standart Metot | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Erime Noktası (Melting Point) | ASTM D-87 | 56 - 62 °C (Gredlere göre) |
| Yağ Oranı (Oil Content) | ASTM D-721 | Maks. %0.8 (Tam Rafine) |
| Penetrasyon (25°C) | ASTM D-1321 | Maks. 18 (0.1 mm) |
| Koku (Odor) | Duyusal | Kokusuz (Pass) |
| Test Parametresi | Standart Metot | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Fiziksel Form | Görsel | Granül / Boncuk |
| Erime Noktası | ASTM D-87 | 58 - 60 °C |
| Yağ Oranı (Oil Content) | ASTM D-721 | Maks. %1.0 |
| Test Parametresi | Standart Metot | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Erime Noktası (Düşme) | ASTM D-127 | 50 - 55 °C |
| Yağ Oranı (Oil Content) | ASTM D-721 | %5 - %15 (Light/Heavy gredine göre) |
| Renk | Görsel | Açık Sarı / Kahverengimsi |
| Test Parametresi | Standart Metot | Spesifikasyon / Değer |
|---|---|---|
| Katı Madde Oranı (Solid Content) | Fırın Kurutma | %40 - %50 |
| pH Değeri | pH Metre | 7.0 - 9.0 |
| Görünüm | Görsel | Homojen Beyaz Likit |
| İyonik Karakter | - | Non-iyonik / Anyonik |
Tesisimizde depolanan ve sevkiyata hazırlanan yüksek saflıktaki endüstriyel stoklarımıza ait gerçek fotoğraflar.